русский
12 В, 250 Ач (HS02-1225) Литий-железо-фосфатный аккумулятор
Номинальное напряжение (настраиваемое) | 12,8 В | |
Номинальная мощность (настраиваемая) | 250 Ач | |
Комбинированный режим | 4С2П | Профессиональный аккумулятор энергии |
Потолочное напряжение | 14,6 В ± 1 В | Напряжение отключения зарядки/максимальное напряжение зарядки |
Минимальное напряжение | 10 В ± 1,0 В | Напряжение отключения разряда |
Непрерывный рабочий ток | ≤100А | Максимальный нормальный рабочий ток |
Максимальный переходный ток | ≤200А | Значение защиты от перегрузки по току |
Напряжение защиты от перезаряда | 3,65 В ± 0,025 В/ячейку | / |
Защита от перенапряжения | 2,50 В ± 0,025 В/ячейку | / |
Режим зарядки | Постоянный ток и постоянное напряжение (CC-CV) | / |
Ток зарядки | ≤100А | / |
Диапазон температур зарядки | 0~45℃/45~85% относительной влажности | / |
Диапазон температур нагнетания | -20~55℃/45~85% относительной влажности | / |
Корпус (настраиваемый) | Пластиковый корпус | / |
Заглушка (настраиваемая) | Отверстие под винт М8 | |
Габаритные размеры (настраиваемые) |
Д(523мм)*Ш(240мм)*В(215мм) |
Справочный образец размера |
Вес | ≤18 кг | / |
Сигнальная связь | Bluetooth | Настраиваемый |
Отопление | Включение при 0 ℃ и выключение при нагреве до 10 ℃ | Настраиваемый |
Сертифицированный | CE, UN38. 3. Паспорт безопасности, транспортировка, опасная упаковка | |
Сертификация ячейки | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |