русский
Артикул | Описание | Спецификация | Примечание |
1 | Номинальная мощность | 500 Ач | Стандартный разряд 250 А после стандартной зарядки 250 А |
2 | Номинальное напряжение | 3,2 В | Рабочее напряжение |
3 | Срок службы | ≥4000 циклов |
◆разряд: 250 А, разряд до 2,5 В ◆Приостановка: 30 минут ◆Температура: 25±5℃ ◆ Емкость превышает 80% от первоначальной после 4000 циклов |
4 | Конечное напряжение разряда | 2,5 В | |
5 | Конечное напряжение заряда | 3,65 В | |
6 | внутреннее сопротивление | ≤0,4 мОм | Измерение внутреннего сопротивления методом переменного тока при полной зарядке, использовании, измерения новой батареи менее чем через неделю после отгрузки и менее 5 циклов |
7 | Стандартный зарядный ток | 0,5С (250А) | |
8 | Стандартный ток разряда | 0,5С (250А) | |
9 | Стандартный режим зарядки | При температуре 25±2℃, заряд постоянным током 0,5C (250 А) до 3,65 В, затем заряд постоянным напряжением 3,65 В до зарядного тока ≤0,02 C (10 А) конец | |
10 | Стандартный режим разгрузки | При температуре 25±2℃, 0,5C (250 А), разряд постоянного тока 2,5 В, конец | |
11 | Максимальный мгновенный ток разряда | 3C(1500A) | Температура элемента ниже 50 ℃, а SOC>40%. Максимальное время разряда составляет 30 с. SOC <40%, максимальное время разряда— 10с. |
12 | Максимальный ток непрерывной зарядки | 2С(1000А) | |
13 | Максимальный непрерывный ток разряда | 2С(1000А) | |
14 | скорость саморазряда | ставка 2,5%/месяц | 100% SOC,Хранить при температуре ниже 25℃ в течение 28 дней |
15 | плотность энергии | ≥167 Втч/кг | |
16 | Диапазон рабочих температур | заряд: 0℃~55℃ |
60±25% относительной влажности. диапазон рабочей влажности ячейки; Не заряжайте и не разряжайте при температуре ниже 0°C Напряжение на конце 2,0 В |
разряд: -20℃~60℃ | |||
17 | Диапазон температур хранения | Менее 12 месяцев: 20~55℃ | 60±25% относительной влажности. Диапазон влажности аккумулятора |
Менее 3 месяцев: -40~65℃ | |||
18 | Вес | 10±0,2 кг | |
19 | Размер |
Высота ячейки: 430±2 мм (выступ не входит в комплект) Высота выступа: 45±0,5 мм (без клея) |
|
Ширина ячейки: 794±2 мм Ширина электродной лапки: 280±0,5 мм | |||
Толщина: 16,9 мм | |||
20 | Материал корпуса | Алюминиевая пластиковая пленка |